Magni li Jagħmlu Ampoule SM-J4
Introduzzjoni
Il-magna tal-ampulla prodotta mill-kumpanija tagħna tpoġġi l-għonq ikkurvat, mitwi faċilment. Il-prodotti jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti kemm tal-utenti domestiċi kif ukoll dawk internazzjonali f'termini tal-forma, il-prestazzjoni u l-imballaġġ tal-ampulla. Din is-serje tinkludi: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 20ml għonq kurvat ampulla faċli. F'din il-linja ta 'produzzjoni, kull linja ta' produzzjoni ta 'mudell 1ml, 2ml, 5ml għandha magna waħda tal-iffurmar, magna waħda tas-segment tat-tidwib u magna waħda tat-twaqqigħ tal-konnessjoni. Huma forma ta 'U. Kull linja ta 'produzzjoni ta' mudell ta '10ml, 20ml għandha magna waħda tal-iffurmar, magna waħda tat-tidwib tal-konnessjoni tal-magna, huma rranġati fil-forma ta' forma ta 'L. Din is-serje ta 'linja ta' produzzjoni ampoule tadotta proċess ta 'iffurmar orizzontali b'ħafna fergħat biex tipproduċi ampolli. jista 'jikseb tqegħid awtomatiku ta' tubu, pressjoni ta 'l-għonq, tpinġija, tidwib tas-sezzjoni, flixkun maqsum, laqx, punti koloranti, maqtugħ mill-ġdid, ħami, ħami fit-tarf t'isfel, proċessi ittemprar, eċċ.
Parametru
Oġġetti | Unità | Parametri | Rimarka | ||||||||
Speċifikazzjonijiet tal-Ampolli | Ml | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||||
Kull darba li n-numru ta' | pcs | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |||||
Produzzjoni | Pcs/h | 11700 | 11700 | 10920 | 7920 | 6480 | |||||
Tul tat-tubu mhux maħdum | Mm | 1330 | 1640 | 1840 | 1920 | 1920 | Orali Wara t-tolleranza tispiċċa10 ±20/1000 | ||||
Tubu ta 'l-għalf liwi | mm/mm | 3/1000 | |||||||||
Varjazzjoni fil-pressjoni tal-gass | Kpa | ±0.5 | |||||||||
firxa Pressjoni baxxa ta 'l-arja | |||||||||||
firxa Pressjoni tal-ossiġnu | Massa termali 18MJ/m | ||||||||||
firxa Pressjoni għolja | 490 | ||||||||||
gass tal-pressjoni tal-arja | M2/h | 20 | 25 | 38 | 40 | ||||||
il-qiegħ tal-konsum | 85 | 90 | |||||||||
il-qiegħ tal-konsum | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||
Arja bi pressjoni għolja | 1.4 | 1.5 | |||||||||
Enerġija totali Elettriku | Kw | 1.5 | 1.2 | ||||||||
It-total tal- | 0.6 | 0.5 | |||||||||
Veloċità tal-Magna | r/min | 6 | 5 | 3.3 | 2.8 | ||||||
Tul tad-dimensjoni globali | Mm | 8146*3500*1380 | 8196*3200*1380 | 8520*3500*1360 | |||||||
Piż totali | Kg | 3500 | 3600 | 2600 | |||||||
It-tags Popolari: magna ampolli, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, fl-istokk








